Ergebnisse der Nationaratswahl 2013 in Markersdorf-Haindorf:
Partei | Spr. 1 | Spr. 2 | Spr. 3 | Spr. 4 | Gesamt | in % |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 118 | 94 | 60 | 16 | 288 | 23,74 |
ÖVP | 160 | 121 | 93 | 106 | 480 | 39,57 |
FPÖ | 111 | 74 | 36 | 17 | 238 | 19,62 |
BZÖ | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0,99 |
GRÜNE | 45 | 43 | 21 | 8 | 117 | 9,65 |
FRANK | 12 | 12 | 9 | 3 | 36 | 2,97 |
NEOS | 6 | 12 | 8 | 4 | 30 | 2,47 |
KPÖ | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0,74 |
PIRAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,25 |
- Sprengel 1 (Markersdorf A bis M)
- Sprengel 2 (Markersdorf N bis Z)
- Sprengel 3 (Mitterau und Poppendorf)
- Sprengel 4 (Haindorf)
Wahlberechtigt waren 1.635 Personen, in Summe wurden 1.228 Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag ohne (Brief-)Wahlkarten bei 75,11%.