Am Montag dem 10. März 2014 hat der Gemeinderat das wirtschaftliche Jahr 2013 mit einem einstimmigen Beschluss für den Rechnungsabschluss 2013 abgeschlossen. Das wirtschaftliche Ergebnis der Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf war im Jahr 2013 äußerst erfreulich. Trotz zahlreicher Investitionen in Höhe von gesamt Euro 551.000 ist es gelungen den Schuldenstand der Gemeinde (inklusive der gemeindeeigenen Infrastruktur KG) um Euro 323.000 deutlich zu reduzieren. Damit konnten wir unser mittelfristiges Finanzziel den Schuldenstand in den letzten 4 Jahren um 25% zu reduzieren mit Jahresende 2013 erreichen. Darüber hinaus konnten auch finanzielle Rücklagen in Höhe von 350.000 Euro geschaffen werden.
Gesamtschuldenstand (inkl. Infrastruktur KG) | Betrag |
Schuldenstand Ende 2009 | 6.225.000 |
Schuldenstand Ende 2010 | 5.833.000 |
Schuldenstand Ende 2011 | 5.378.000 |
Schuldenstand Ende 2012 | 4.917.000,- |
Schuldenstand Ende 2013 | 4.594.000,- |
Davon Wasserversorgung & Abwasserentsorgung | 3.494.000,- |
Davon Strassenbau, Kindergarten, Hochwasserschutz | 627.000,- |
Davon Sportplatz (Infrastruktur KG) | 473.000,- |
Gemeindeinvestitionen 2013 | Betrag |
Gesamt | 551.000,- |
Grundankauf für den Hochwasserschutz | 152.000,- |
Nebenanlagen KG Winkel | 83.000,- |
Asphaltierung Dammgasse | 78.000,- |
Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 78.000,- |
LED Umstellung Straßenbeleuchtung | 45.000,- |
Güterwege | 42.000,- |
Grundankauf Ortszentrum | 41.000,- |
Abbruch Alte Volksschule | 22.000,- |
Anschluss Nahwärme „Lehrerhaus“ | 10.000,- |
Gemeindeförderungen
53.300 Euro an Gemeindeförderungen wurden im Jahr 2013 entsprechend unserer Förderrichtlinien ausbezahlt.
Gesamt | 53.300,- |
Betriebsansiedelungs- und Neugründungsförderung | 22.000,- |
Wirtschaftsförderung zur Arbeitsplatzschaffung | 15.900,- |
Rückvergütung bei Kanal- und Wassergebühren (3% Kostenrefundierung bei Einziehungsauftrag) | 7.500,- |
Errichtung alternativer Heizanlagen | 4.200,- |
Lehrlingsausbildungsförderung | 900,- |
Geburtengabe (100,- Euro pro Neugeborenen) | 1.800,- |
Geburtengabe Windelsäcke (5 Restmüllsäcke pro Kleinkind) | 1.000,- |
Der Rechnungsabschluss wurde vom Finanzausschuss, vom Gemeindevorstand und vom Prüfungsausschuss behandelt und es wurden keine Beanstandungen festgestellt. Im Anschluss wurde der Rechnungsabschluss vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.